| Країна виробництва | Україна |
| Діапазон вимірювання, мм | 0-500 |
| Похибка, мм | ±0,080 |
| Дискретність відліку, мм | 0,02 |
| Довжина губок, мм | 100 |
| Матеріал | Сталь |
| Аналогова індикація | + |
Штангенциркуль ШЦ-III має подовжені губки довжиною 300 мм.
Робочі поверхні доведені у ручну
Калібрування ISO 17025
| Країна виробництва | Україна |
| Діапазон виміру, мм | 0-500 |
| Похибка, мм | ±0,080 |
| Дискретність відліку, мм | 0,02 |
| Довжина губок, мм | 300 |
| Матеріал | Сталь |
| Аналогова індикація | + |
Штангенциркуль ШЦ-ІІІ-500/300-0,02 має точність виміру до 0,02 мм, що означає, що він здатний вимірювати розміри з точністю до 0,02 мм. Це також дуже висока точність, яка забезпечує надійні вимірювання для різних інженерних та промислових додатків.